Описание
Скорость полотна начинается с 0,6 км/ч и повышается с шагом 0,1 км/ч. Возможен запуск двигателя с пользователем на полотне.
Дорожка легко складывается и перемещается с помощью транспортировочных роликов. Датчики пульса на поручнях помогут измерить частоту сердечных сокращений.
Ключ безопасности с клипсой для крепления к одежде поможет выключить дорожку в случае экстренной необходимости.
Дорожка поставляется в пред-собранном виде и окончательная сборка для тренировки занимает несколько минут.
Для сборки дорожки не требуется специальный инструмент, все винты идут с барашками.
| Бренд | DFC |
| Тип беговой дорожки | реабилитационная, электрическая |
| Двигатель | 2,0 л.с. (пиковая 3,0 л.с.) |
| Скорость | 0,6 — 8 км/ч |
| Беговое полотно | 1,5 мм |
| Толщина деки | 20 мм |
| Размер бегового полотна | 51 х 100 см |
| Регулировка угла наклона бегового полотна | есть, механическая (2 положения) |
| Система амортизации | 6 плоских эластомера толщиной 8,5 мм |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
| Дисплей | большой LCD дисплей |
| Показания консоли | скорость, расстояние, время, калории, пульс, температура |
| Язык интерфейса | английский |
| Количество программ | нет |
| Мультимедия | нет |
| Интеграция | нет |
| Управление на поручнях | регулировка скорости и START/OFF |
| Держатель для планшета | нет |
| Держатель для бутылки | есть 1 карман |







